| FC | 통합 유형 | 노선 | 상태 | 시간 정보 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| DON1 | CONNECT | DON1-Day1-1076 + DON1-Day1-1082 | 통과 | 원본 최대: 44.2분 → 통합: 76.0분 | 보기 |
| DON1 | MERGE | DON1-Swing1-1076 + DON1-Swing1-268 | 통과 | 원본 최대: 44.2분 → 통합: 81.3분 | 보기 |
| DON1 | MERGE | DON1-Swing1-271 + DON1-Swing1-279 | 통과 | 원본 최대: 54.3분 → 통합: 84.3분 | 보기 |
| DON1 | MERGE | DON1-Day1-276 + DON1-Day1-297 | 통과 | 원본 최대: 46.0분 → 통합: 77.2분 | 보기 |
| DON1 | MERGE | DON1-Day1-1079 + DON1-Day1-265 | 제외 | 원본 최대: 53.8분 → 통합: 95.0분 (승객 63.7명 > 54명) | 보기 |
| DON1 | CONNECT | DON1-Day1-279 + DON1-Day1-295 | 제외 | 원본 최대: 57.1분 → 통합: 82.8분 (승객 54.4명 > 54명) | 보기 |
| DON1 | CONNECT | DON1-Swing1-272 + DON1-Swing1-301 | 제외 | 원본 최대: 57.2분 → 통합: 90.3분 (승객 70.3명 > 54명) | 보기 |
| DON1 | CONNECT | DON1-Swing1-1083 + DON1-Swing1-1710 | 제외 | 원본 최대: 67.6분 → 통합: 129.5분 (시간 61.9분 초과, 승객 68.9명 > 54명) | 보기 |
생성 시각: 2025-09-02 08:48:44