🚌 노선 통합 상세 분석 보고서

FC: DON1 | MERGE 방식

통합: DON1-Day1-276 + DON1-Day1-297

품질 검사: U턴=1 | 교차=0 | FC위반=0 | 미세구간=0 (0.0%) ❌ 불합격

[STAT] 통합 효과 요약

26.3 km
거리 절감
26.1 분
시간 절감
84.4 점
통합 점수

📊 통합 효과 요약

항목 원본 노선1 원본 노선2 원본 합계 통합 노선 절감 효과
정류장 수 3 3 6 7 -1개
거리 (km) 80.0 68.0 148.0 44.5 -103.5km
시간 (분) 46 41 87 76 -11분
평균 승객 25.4 18.2 43.6 43.6 -
버스 대수 45인승 1대 45인승 1대 2대 45인승 1대 -1대

[STAT] 원본 노선 1: DON1-Day1-276

순서 정류장명 승객수 다음 정류장까지 거리(km) 이동시간(분) 정차시간(분) 누적거리(km) 누적시간(분)
1 산본2동 주민센터 옆 버스정류장 7.7 원광대 산본병원 앞 택시정류장 1.49 3.9 1.0 1.49 4.9
2 원광대 산본병원 앞 택시정류장 10.8 우리은행 군포지점 사거리 군포고가교 버스정류장 1.81 6.1 1.0 3.30 12.0
3 우리은행 군포지점 사거리 군포고가교 버스정류장 6.0 FC 33.84 43.4 1.0 37.14 56.4
합계 37.14 56.4 정류장 3개

[STAT] 원본 노선 2: DON1-Day1-297

순서 정류장명 승객수 다음 정류장까지 거리(km) 이동시간(분) 정차시간(분) 누적거리(km) 누적시간(분)
1 호계사거리 호계약국 앞 6.3 포도원사거리 에이스침대 앞 1.12 2.7 1.0 1.12 3.7
2 포도원사거리 에이스침대 앞 5.5 의왕시 고천 시외버스정류장 앞 1.76 4.4 1.0 2.88 9.1
3 의왕시 고천 시외버스정류장 앞 5.8 FC 30.69 36.8 1.0 33.57 46.9
합계 33.57 46.9 정류장 3개

통합 노선

순서 정류장명 승객수 출처 상태 다음 정류장까지 거리(km) 이동시간(분) 정차시간(분) 누적거리(km) 누적시간(분)
1 산본2동 주민센터 옆 버스정류장 7.7 노선1 maintained 원광대 산본병원 앞 택시정류장 1.49 3.9 1.0 1.49 4.9
2 원광대 산본병원 앞 택시정류장 10.8 노선1 maintained 호계사거리 호계약국 앞 1.81 6.1 1.0 3.30 12.0
3 호계사거리 호계약국 앞 6.3 노선2 maintained 우리은행 군포지점 사거리 군포고가교 버스정류장 2.39 6.2 1.0 5.69 19.1
4 우리은행 군포지점 사거리 군포고가교 버스정류장 6.0 노선1 maintained 포도원사거리 에이스침대 앞 1.76 4.4 1.0 7.45 24.5
5 포도원사거리 에이스침대 앞 5.5 노선2 maintained 의왕시 고천 시외버스정류장 앞 3.79 9.3 1.0 11.23 34.8
6 의왕시 고천 시외버스정류장 앞 5.8 노선2 maintained 【최종】 FC DON1 도착 33.12 40.4 1.0 44.36 76.2
7 【최종】 FC DON1 도착 0.0 신규 new FC 0.00 0.0 1.0 44.36 77.2
합계 44.36 77.2 정류장 7개

유지: 6개 | 폐지: 0개 | 신규: 1개

📍 지도 시각화

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

[UP] 통합 효과 분석

항목 원본 노선1 원본 노선2 원본 합계 통합 노선 절감 효과
정류장 수 3 3 6 7 -1
총 거리(km) 37.14 33.57 70.71 44.36 26.35
총 시간(분) 56.4 46.9 103.3 77.2 26.1
승객 수 25.4 18.2 43.6 43.6 -